© 2026 WallStMonk. All rights reserved. v0.12.25Not investment advice · Data as of previous market close
Annual Dividend—Per share / year
Dividend Per Share — Quarterly History
Upcoming Dividend
No upcoming ex-dividend date announced.
Recent dividend payment history| Ex-Date | Amount | Pay Date |
|---|
| Jul 17, 2026 | $0.14 | — |
| Apr 15, 2026 | $0.43 | — |
| Jan 12, 2026 | $0.43 | — |
| Oct 9, 2025 | $0.43 | — |
| Jul 10, 2025 | $0.43 | — |
| Apr 10, 2025 | $0.43 | — |
UDRUDR, Inc.Real Estate$37.94+$0.00 +0.00%Aug 17, 2026 close UDR, Inc. (UDR) Dividend History & Yield