ETFs
50 fundsUnited StatesMulti-region ETFs aren't supported yet — every fund in the universe is US-listed
All Asset ClassesOther fund types, like mutual funds and CEFs, aren't supported yet
Total AUM
$8.75T
Avg Expense Ratio
0.22%Lowest: 0.03% (VTI)
Largest ETF
VUG$1.16T AUM · Vanguard Growth ETF
| TICKER | CATEGORY | ▲AUM | PRICE | 1D CHG | YTD | YIELD | EXP. RATIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | International | $54.15B | $71.42 | -1.22% | +15.41% | 2.39% | 0.03% |
| XLBState Street Materials Select Sector SPDR ETF | U.S. Sectors | $53.16B | $50.28 | +1.15% | +12.29% | — | 0.08% |
| VXUSVanguard STAR Funds Vanguard Total International Stock ETF | International | $52.93B | $85.92 | -1.41% | +14.73% | — | 0.05% |
| XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | U.S. Sectors | $50.94B | $41.84 | -1.76% | +6.19% | — | 0.08% |
| IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | International | $50.01B | $97.82 | -1.25% | +11.14% | — | 0.07% |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | International | $49.61B | $60.12 | -1.67% | +12.18% | 2.03% | 0.06% |
| BOTZGlobal X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | Thematic / Innovation | $47.89B | $35.29 | -1.48% | -2.55% | — | 0.68% |
| ICLNiShares Global Clean Energy ETF | Thematic / Innovation | $10.30B | $17.42 | -2.13% | +6.31% | — | 0.38% |
| ARKGARK Genomic Revolution ETF | Thematic / Innovation | $5.66B | $50.92 | -1.72% | +75.77% | — | 0.75% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | Broad U.S. Equity | $3.11B | $281.92 | -1.84% | +15.30% | 0.97% | 0.19% |
Showing 41–50 of 50 ETFs
PreviousPage 5 of 5