ETFs
31 fundsAll Asset ClassesOther fund types, like mutual funds and CEFs, aren't supported yet
Total AUM
C$8.15T
Avg Expense Ratio
0.24%Lowest: 0.06% (VCN.TO)
Largest ETF
XQQ.TOC$1.11T AUM · iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
| TICKER | CATEGORY | ▲AUM | PRICE | 1D CHG | YTD | YIELD | EXP. RATIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBB.TOiShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | — | — | C$27.50 | -0.29% | +0.22% | 3.51% | 0.10% |
| XSB.TOiShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | — | — | C$26.59 | -0.11% | +0.88% | 3.11% | 0.10% |
| ZAG.TOBMO Aggregate Bond Index ETF | — | — | C$13.46 | -0.44% | +0.18% | 3.47% | 0.09% |
| XQQ.TOiShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | — | C$1.11T | C$70.27 | -0.06% | +12.93% | 0.22% | 0.39% |
| ZQQ.TOBMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF | — | C$1.05T | C$195.12 | -0.06% | +12.94% | 0.24% | 0.39% |
| XSP.TOiShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | — | C$762.54B | C$76.38 | -0.52% | +10.17% | 1.12% | 0.09% |
| ZSP.TOBMO S&P 500 Index ETF (CAD) | — | C$755.74B | C$116.93 | -0.56% | +14.40% | 0.78% | 0.09% |
| VFV.TOVanguard S&P 500 Index ETF | — | C$724.02B | C$189.37 | -0.55% | +14.44% | 0.86% | 0.09% |
| VSP.TOVanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | — | C$724.02B | C$118.96 | -0.56% | +10.13% | 0.87% | 0.09% |
| VUN.TOVanguard Morningstar U.S. Total Market Index ETF | — | C$458.95B | C$142.01 | -0.47% | +14.26% | 0.78% | 0.17% |
Showing 1–10 of 31 ETFs
Page 1 of 4Next